MÅTTABELL

Måtten i tabellen är kroppsmått, dvs. mått som du mäter direkt på underkläderna. Du behöver alltså inte ta hänsyn till rörelsevidden, eftersom den ingår i plagget.

C-STORLEK (normal vidd och normal längd)

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Motsv. tumstorlek 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R
Kroppslängd 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178
Bröstvidd 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90
Midja 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Grenlängd 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

C-STORLEK (normal vidd och normal längd)

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Motsv. tumstorlek 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R
Kroppslängd 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178
Bröstvidd 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90
Midja 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Grenlängd 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

C-STORLEK (normal vidd och normal längd)

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Motsv. tumstorlek 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R
Kroppslängd 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178
Bröstvidd 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90
Midja 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Grenlängd 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

C-STORLEK (normal vidd och normal längd)

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Motsv. tumstorlek 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R 30”R
Kroppslängd 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178 170-178
Bröstvidd 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90 86-90
Midja 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78
Grenlängd 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79